Прайс-лист
Раствор
Наименование продукции | Единица измерения | Цена с учетом НДС 18% | ЗАКАЗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Класс | -5 | -10 | -15 | |||
М 50 | В 7.5 | куб.м | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | ЗАКАЗАТЬ |
М 75 | В 12.5 | куб.м | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | ЗАКАЗАТЬ |
М 100 | В 15 | куб.м | 2 850 | 2 950 | 3 050 | 3 150 | ЗАКАЗАТЬ |
М 150 | В 20 | куб.м | 3 150 | 3 250 | 3 350 | 3 450 | ЗАКАЗАТЬ |
М 200 | В 22.5 | куб.м | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | ЗАКАЗАТЬ |
Строительная отрасль требует ежедневной поставки огромного количества товарного бетона, кладочного раствора.
Это зона ответственности специализированных предприятий, работающих в условиях достаточно высокой конкуренции.
Чтобы занимать достойное место в этой сфере, необходимо обладать развитой производственной базой, иметь опытный, обученный персонал, выпускать разнообразную высококачественную продукцию с предоставлением комплекса сопутствующих услуг.
Всё это в полной мере характеризует нашу компанию.
