Прайс-лист
Кольца и крышки
Колодезные кольца
Наименование | Размер | Вес кг. | Ед. измерения | Цена не армированное | Цена армированное |
---|---|---|---|---|---|
КС 10.9 | 1000х900х90 | 600 | шт | 2000 | 2500 |
КС 15.9 | 1500х900х90 | 1000 | шт | 3000 | 3500 |
КС 20.9 | 2000х900х90 | 1200 | шт | нет | 5000 |
Плита днища колодца
Наименование | Размер | Вес | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|---|---|
ПН 10.9 | 1000х900х90 | 600 | шт | 2500 |
ПН 15.9 | 1500х900х90 | 1000 | шт | 3500 |
ПН 20.9 | 2000х900х90 | 1200 | шт | 5000 |
Плита перекрытия колодца
Наименование | Размер | Вес | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|---|---|
ПП 10.9 | 1000х900х90 | 600 | шт | 2500 |
ПП 15.9 | 1500х900х90 | 1000 | шт | 3500 |
ПП 20.9 | 2000х900х90 | 1200 | шт | 5000 |