Прайс-лист
Стоимось транспортных услуг
| Наименование услуги | Единица измерения | До 10 км | Свыше 10 км | ЗАКАЗ |
|---|---|---|---|---|
| Доставка (одним) миксером до 8 м.куб. | рейс | 6 400 | рассчитывается индивидуально | ЗАКАЗАТЬ |
| Доставка (одним) миксером от 8 до 12 м.куб. | куб.м | 800 | рассчитывается индивидуально | ЗАКАЗАТЬ |
| Услуги транспортерной ленты 12м.-17м. — 10 000 руб. за 1 подачу. | ||||
Прайс-лист на услуги автобетононасосов
Также вы можете воспользоваться услугами наших автобетононасосов
| Услуги автобетононасоса | Длина стрелы | Длина стрелы | Длина стрелы |
|---|---|---|---|
| 28-32 м | 36-43 м | 58 м | |
| Минимальная рабочая смена | 5 часов | 6 часа | 8 часов |
| Заказ до 70 куб.м. | 5000 руб./час + 110 руб. за 1 куб. | — | — |
| Заказ до 70 куб.м. | — | 6000 руб./час + 120 руб. за 1 куб. | — |
| Заказ до 100 куб.м. | — | — | 8000 руб./час + 130 руб. за 1 куб. |
| Заказ от 70 куб.м. | 500 руб. за 1 куб.м. | — | |
| Заказ от 70 куб.м. | — | 600 руб. за 1 куб.м. | — |
| Заказ от 100 куб.м. | — | — | 800 руб. за 1 куб.м. |
| Стоимость одной перестановки | 3000 руб. | 3500 руб. | 4000 руб. |
| Стоимость простоя (по вине заказчика) | 5000 руб./час. | 6000 руб./час. | 8000 руб./час. |
| Стоимость пусковой смеси | 2500 руб. | ||
| Стоимость доп. оборудования(гибкий шланг) | 3000 руб. | ||
| Стоимость доп. оборудования(труба 3 метра) | 900 руб. | ||








