Прайс-лист
Фундаментные блоки (ФБС)
Наименование изделия | Размеры, мм ДхШхВ |
Масса, кг | Ед.изм. | Цена руб. с НДС | ЗАКАЗ |
---|---|---|---|---|---|
ФБС 24.3.6-Т | 2380х300х580 | 975 | шт. | 3400 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.3.6-Т | 1180х300х580 | 490 | шт. | 1800 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.3.6-Т | 880x300x580 | 370 | шт. | 1400 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 8.3.6-Т | 780x300x580 | 320 | шт. | 1400 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.3.6-Т | 580х300х580 | 245 | шт. | 1200 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.4.6-Т | 2380х400х580 | 1300 | шт. | 4300 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.4.6-Т | 1180х400х580 | 650 | шт. | 2300 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.4.6-Т | 880x400x580 | 490 | шт. | 1850 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 8.4.6-Т | 780x400x580 | 430 | шт. | 1850 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.4.6-Т | 580х400х580 | 325 | шт. | 1600 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.5.6-Т | 2380х500х580 | 1630 | шт. | 5500 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.5.6-Т | 1180х500х580 | 815 | шт. | 2900 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.5.6-Т | 880x500x580 | 610 | шт. | 2200 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 8.5.6-Т | 780x500x580 | 540 | шт. | 2200 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.5.6-Т | 580х500х580 | 410 | шт. | 1850 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.6.6-Т | 2380х600х580 | 1960 | шт. | 6500 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.6.6-Т | 1180х600х580 | 980 | шт. | 3300 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.6.6-Т | 880x600x580 | 730 | шт. | 2550 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 8.6.6-Т | 780x600x580 | 650 | шт. | 2550 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.6.6-Т | 580х600х580 | 490 | шт. | 2100 | ЗАКАЗАТЬ |
не является публичной офертой
Строительная отрасль требует ежедневной поставки огромного количества товарного бетона, кладочного раствора. Это зона ответственности специализированных предприятий, работающих в условиях достаточно высокой конкуренции.
Чтобы занимать достойное место в этой сфере, необходимо обладать развитой производственной базой, иметь опытный, обученный персонал, выпускать разнообразную высококачественную продукцию с предоставлением комплекса сопутствующих услуг.
Всё это в полной мере характеризует нашу компанию.