Прайс-лист
Фундаментные блоки (ФБС)
Наименование изделия | Размеры, мм ДхШхВ |
Масса, кг | Ед.изм. | Цена руб. с НДС | ЗАКАЗ |
---|---|---|---|---|---|
ФБС 24.3.6-Т | 2380х300х580 | 975 | шт. | 2 400 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.3.6-Т | 1180х300х580 | 490 | шт. | 1 300 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.3.6-Т | 880x300x580 | 370 | шт. | 900 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 8.3.6-Т | 780x300x580 | 320 | шт. | 900 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.3.6-Т | 580х300х580 | 245 | шт. | 750 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.4.6-Т | 2380х400х580 | 1300 | шт. | 2 900 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.4.6-Т | 1180х400х580 | 650 | шт. | 1 600 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.4.6-Т | 880x400x580 | 490 | шт. | 1 200 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 8.4.6-Т | 780x400x580 | 430 | шт. | 1 200 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.4.6-Т | 580х400х580 | 325 | шт. | 900 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.5.6-Т | 2380х500х580 | 1630 | шт. | 3 800 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.5.6-Т | 1180х500х580 | 815 | шт. | 2000 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.5.6-Т | 880x500x580 | 610 | шт. | 1 500 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 8.5.6-Т | 780x500x580 | 540 | шт. | 1 500 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.5.6-Т | 580х500х580 | 410 | шт. | 1 150 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 24.6.6-Т | 2380х600х580 | 1960 | шт. | 4 300 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 12.6.6-Т | 1180х600х580 | 980 | шт. | 2 200 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 9.6.6-Т | 880x600x580 | 730 | шт. | 1 700 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 8.6.6-Т | 780x600x580 | 650 | шт. | 1 650 | ЗАКАЗАТЬ |
ФБС 6.6.6-Т | 580х600х580 | 490 | шт. | 1 250 | ЗАКАЗАТЬ |
не является публичной офертой
Строительная отрасль требует ежедневной поставки огромного количества товарного бетона, кладочного раствора. Это зона ответственности специализированных предприятий, работающих в условиях достаточно высокой конкуренции.
Чтобы занимать достойное место в этой сфере, необходимо обладать развитой производственной базой, иметь опытный, обученный персонал, выпускать разнообразную высококачественную продукцию с предоставлением комплекса сопутствующих услуг.
Всё это в полной мере характеризует нашу компанию.
