Прайс-лист
Аренда бетононасоса
Длина стрелы | ЗАКАЗ | |||
---|---|---|---|---|
28-32 м | 36-43 м | 58 м | ||
Минимальная рабочая смена | 4 часа | 6 часов | 8 часов | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ до 60 куб.м | 2300 руб/час + 60 руб. за 1 куб.м | — | — | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ до 70 куб.м | — | 2500 руб/час + 60 руб. за 1 куб.м | — | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ до 100 куб.м | — | — | 3300 руб/час + 60 руб. за 1 куб.м | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ от 60 куб.м | 230 руб. за 1 куб.м | — | — | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ от 70 куб.м | — | 250 руб. за 1 куб.м | — | ЗАКАЗАТЬ |
Заказ от 100 куб.м | — | — | 330 руб. за 1 куб.м | ЗАКАЗАТЬ |
Стоимость одной перестановки | 2 000 руб | 2 000 руб | 2 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Стоимость простоя(по вине заказчика) | 2 300 руб/час | 2 500 руб/час | 3 300 руб/час | ЗАКАЗАТЬ |
Доп. оборудование (гибкий шланг) | 2 000 руб | 2 000 руб | 2 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Пусковая смесь | 2 000 руб | 2 000 руб | 2 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Строительная отрасль требует ежедневной поставки огромного количества товарного бетона, кладочного раствора.
Это зона ответственности специализированных предприятий, работающих в условиях достаточно высокой конкуренции.
Чтобы занимать достойное место в этой сфере, необходимо обладать развитой производственной базой, иметь опытный, обученный персонал, выпускать разнообразную высококачественную продукцию с предоставлением комплекса сопутствующих услуг.
Всё это в полной мере характеризует нашу компанию.